Tuna – Bay of bengal – Whole (1-3 kg Size) – O’Natural/Kg
Original price was: 490.00৳ .444.00৳ Current price is: 444.00৳ .BASA Fish Fillet। Dory Fillet – O’Natural/Kg
Original price was: 800.00৳ .700.00৳ Current price is: 700.00৳ .Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) – O’Natural/Kg
1,050.00৳ Original price was: 1,050.00৳ .950.00৳ Current price is: 950.00৳ .
100-120 Pcs Kg
Out of stock
Add to WishlistRemove from Wishlist
Add to Wishlist
Add to WishlistRemove from Wishlist
Add to Wishlist
- Type: Sea Fish
Quick Comparison
| Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | Large Sea BATA । Kolla BATA - O'Natural/Kg remove | Norwegian Salmon Fillet Skin off - O'Natural/1kg remove | Norwegian Salmon Steak (Without Head) - O'Natural/Kg remove | Headless Pink Color Sea Shrimp (Small) - O'Natural/Kg remove | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | Large Sea BATA । Kolla BATA - O'Natural/Kg remove | Norwegian Salmon Fillet Skin off - O'Natural/1kg remove | Norwegian Salmon Steak (Without Head) - O'Natural/Kg remove | Headless Pink Color Sea Shrimp (Small) - O'Natural/Kg remove | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 1,050.00৳ .950.00৳ Current price is: 950.00৳ . | Original price was: 500.00৳ .449.00৳ Current price is: 449.00৳ . | 4,200.00৳ | 3,800.00৳ | Original price was: 880.00৳ .829.00৳ Current price is: 829.00৳ . | Original price was: 600.00৳ .450.00৳ Current price is: 450.00৳ . | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 100-120 Pcs Kg | 1-3 kg Size Each | 500 Gm To 1 kg Size Fillet Skin off | 1 Kg Pac Per Steak Size: half Kg (Apx.) | 150-200 Pcs Kg | প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Norwegian Salmon Steak Price In Bangladesh is 3649 Tk | Sardin, যা আমাদের দেশে কলম্বো মাছ নামে পরিচিত, একটি ছোট আকারের সামুদ্রিক মাছ যা তার বিশেষ ঘ্রাণ ও স্বাদের জন্য পরিচিত। অনেকেই বলেন—এর ঘ্রাণ অনেকটা ইলিশ মাছের মতো! ফলে রান্নায় দিলে বাড়িতেই তৈরি হয় এক অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা। প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। ✅ ইলিশের ঘ্রাণের মতো সুবাস Onatural থেকে সংগ্রহ করুন সেরা মানের কলম্বো মাছ – ফ্রেশ ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত, এখন ঘরে বসেই। | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1000 g | 1000-3000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.