Plain Cake – প্লেইন কেক – O’Natural – 1 Pound
Description
Happiness in each slice. O’Natural is offering you the best healthy chemical-free plain cake in Bangladesh.
Additional information
Brands | O'Natural |
---|---|
Size | 1 Pound |
Quick Comparison
Plain Cake - প্লেইন কেক - O'Natural - 1 Pound remove | Booter Dal - বুটের ডাল - O'Natural/Kg remove | Roshogollah Sponge - স্পঞ্জ রসগোল্লা - O'Natural/Kg remove | Curd Sour (Tok Doi) - টক দই - O'Natural remove | Kalojam Sponge - কালোজাম স্পঞ্জ - O'Natural/Kg remove | Dudh Malai | Roshmalai (With Sugar) - দুধ মালাই | রস মালাই (চিনি সহ) - O'Natural/Kg remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plain Cake - প্লেইন কেক - O'Natural - 1 Pound remove | Booter Dal - বুটের ডাল - O'Natural/Kg remove | Roshogollah Sponge - স্পঞ্জ রসগোল্লা - O'Natural/Kg remove | Curd Sour (Tok Doi) - টক দই - O'Natural remove | Kalojam Sponge - কালোজাম স্পঞ্জ - O'Natural/Kg remove | Dudh Malai | Roshmalai (With Sugar) - দুধ মালাই | রস মালাই (চিনি সহ) - O'Natural/Kg remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 1160550 | 1138709 | 1138585 | 1138913 | 1138405 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 200.00৳ | 140.00৳ | 650.00৳ | 460.00৳ | 650.00৳ | 900.00৳ | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
36 in stock
| |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 36 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Happiness in each slice. O'Natural is offering you the best healthy chemical-free plain cake in Bangladesh. | Boot Dal is rich in calcium, iron, magnesium, folic acid, vitamin B, and potassium. In addition, Boot Dal contains a large number of important elements such as protein, iron, zinc, manganese, fiber, copper, folate, and molybdenum, which are very important for our body's health. These pulses are as tasty as they are nutritious. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 1000 g | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.