Minicate Rice – মিনিকেট চাল/Kg
Quick Comparison
Minicate Rice - মিনিকেট চাল/Kg remove | Booter Dal - বুটের ডাল - O'Natural/Kg remove | Kalojam Sponge - কালোজাম স্পঞ্জ - O'Natural/Kg remove | Slice Bread - স্লাইস ব্রেড - O'Natural/Pound remove | Roshogollah Sponge - স্পঞ্জ রসগোল্লা - O'Natural/Kg remove | Organic Chicken Egg - অর্গানিক মুরগির ডিম - O'Natural/Dzn remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Minicate Rice - মিনিকেট চাল/Kg remove | Booter Dal - বুটের ডাল - O'Natural/Kg remove | Kalojam Sponge - কালোজাম স্পঞ্জ - O'Natural/Kg remove | Slice Bread - স্লাইস ব্রেড - O'Natural/Pound remove | Roshogollah Sponge - স্পঞ্জ রসগোল্লা - O'Natural/Kg remove | Organic Chicken Egg - অর্গানিক মুরগির ডিম - O'Natural/Dzn remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 1200885 | 1138709 | 1138405 | 1160270 | 1138585 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 95.00৳ | 140.00৳ | 700.00৳ | 70.00৳ | 700.00৳ | 220.00৳ | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
97 in stock
| |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 97 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Boot Dal is rich in calcium, iron, magnesium, folic acid, vitamin B, and potassium. In addition, Boot Dal contains a large number of important elements such as protein, iron, zinc, manganese, fiber, copper, folate, and molybdenum, which are very important for our body's health. These pulses are as tasty as they are nutritious. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 453 g | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.