Mawa Laddu – মাওয়া লাড্ডু – O’Natural/Kg
Additional information
Weight | 1000 g |
---|---|
Brands | O'Natural |
Weight | 1 kg |
Quick Comparison
Mawa Laddu - মাওয়া লাড্ডু - O'Natural/Kg remove | Organic Chicken Egg - অর্গানিক মুরগির ডিম - O'Natural/Dzn remove | Roshogollah Sponge - স্পঞ্জ রসগোল্লা - O'Natural/Kg remove | Shon Papri - শন পাপড়ি - O'Natural - 250 gm remove | Mustard Oil - খাঁটি সরিষার তেল - O'Natural remove | Patties Chicken - চিকেন প্যাটিস - O'Natural/Pcs remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mawa Laddu - মাওয়া লাড্ডু - O'Natural/Kg remove | Organic Chicken Egg - অর্গানিক মুরগির ডিম - O'Natural/Dzn remove | Roshogollah Sponge - স্পঞ্জ রসগোল্লা - O'Natural/Kg remove | Shon Papri - শন পাপড়ি - O'Natural - 250 gm remove | Mustard Oil - খাঁটি সরিষার তেল - O'Natural remove | Patties Chicken - চিকেন প্যাটিস - O'Natural/Pcs remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 1138411 | 1138585 | 1160432 | 1160391 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00৳ | 220.00৳ | 700.00৳ | 250.00৳ | 180.00৳ – 350.00৳ | 90.00৳ | ||||||||||||||||||
Stock |
41 in stock
|
114 in stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | 41 in stock | 114 in stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||||||||||||||||||
Description | Fried | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 g | N/A | N/A | 250 g | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.