Large Sea BATA । Kolla BATA – O’Natural/Kg
Original price was: 500.00৳ .449.00৳ Current price is: 449.00৳ .Mackarel / Aila / Narkoli Fish – সামুদ্রিক ম্যাকারেল / আইলা / নারকলি মাছ – O’Natural/Kg
Original price was: 480.00৳ .439.00৳ Current price is: 439.00৳ .Sea Parshe (পারশে) or Small Sea BATA – O’Natural/Kg
480.00৳ Original price was: 480.00৳ .439.00৳ Current price is: 439.00৳ .
10-20 pcs per kg
- Type: Sea Fish
Quick Comparison
Sea Parshe (পারশে) or Small Sea BATA - O'Natural/Kg remove | Ribbon Fish। Suri Fish - O'Natural/Kg remove | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | Squid Meat (Raw) - O'Natural/Kg remove | Black Pomfret (Kalo Chanda) - Medium - O'Natural/Kg remove | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sea Parshe (পারশে) or Small Sea BATA - O'Natural/Kg remove | Ribbon Fish। Suri Fish - O'Natural/Kg remove | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | Squid Meat (Raw) - O'Natural/Kg remove | Black Pomfret (Kalo Chanda) - Medium - O'Natural/Kg remove | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 480.00৳ .439.00৳ Current price is: 439.00৳ . | Original price was: 720.00৳ .620.00৳ Current price is: 620.00৳ . | Original price was: 600.00৳ .450.00৳ Current price is: 450.00৳ . | Original price was: 650.00৳ .550.00৳ Current price is: 550.00৳ . | Original price was: 599.00৳ .539.00৳ Current price is: 539.00৳ . | Original price was: 1,050.00৳ .950.00৳ Current price is: 950.00৳ . | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 10-20 pcs per kg | 3-4 pcs kg | প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। | 30-40 Pcs kg | 3-4 pcs per kg | 100-120 Pcs Kg | ||||||||||||||||||||||||
Content | Sardin, যা আমাদের দেশে কলম্বো মাছ নামে পরিচিত, একটি ছোট আকারের সামুদ্রিক মাছ যা তার বিশেষ ঘ্রাণ ও স্বাদের জন্য পরিচিত। অনেকেই বলেন—এর ঘ্রাণ অনেকটা ইলিশ মাছের মতো! ফলে রান্নায় দিলে বাড়িতেই তৈরি হয় এক অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা। প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। ✅ ইলিশের ঘ্রাণের মতো সুবাস Onatural থেকে সংগ্রহ করুন সেরা মানের কলম্বো মাছ – ফ্রেশ ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত, এখন ঘরে বসেই। | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.