Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) – O’Natural/Kg
Original price was: 1,050.00৳ .950.00৳ Current price is: 950.00৳ .Black Pomfret (Kalo Chanda) – Medium – O’Natural/Kg
Original price was: 599.00৳ .539.00৳ Current price is: 539.00৳ .BASA Fish Fillet। Dory Fillet – O’Natural/Kg
800.00৳ Original price was: 800.00৳ .700.00৳ Current price is: 700.00৳ .
3 Pcs Kg
Add to WishlistRemove from Wishlist
Add to Wishlist
- Type: Sea Fish
Quick Comparison
| BASA Fish Fillet। Dory Fillet - O'Natural/Kg remove | Octopus-Baby (Ready To Cook - 100% Clean) - O'Natural/Kg remove | Sea koi Koral - সামুদ্রিক কই কোরাল - O'Natural/Kg remove | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | Squid Meat (Raw) - O'Natural/Kg remove | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BASA Fish Fillet। Dory Fillet - O'Natural/Kg remove | Octopus-Baby (Ready To Cook - 100% Clean) - O'Natural/Kg remove | Sea koi Koral - সামুদ্রিক কই কোরাল - O'Natural/Kg remove | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | Squid Meat (Raw) - O'Natural/Kg remove | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 800.00৳ .700.00৳ Current price is: 700.00৳ . | Original price was: 890.00৳ .799.00৳ Current price is: 799.00৳ . | Original price was: 750.00৳ .699.00৳ Current price is: 699.00৳ . | Original price was: 600.00৳ .450.00৳ Current price is: 450.00৳ . | Original price was: 650.00৳ .550.00৳ Current price is: 550.00৳ . | Original price was: 1,050.00৳ .950.00৳ Current price is: 950.00৳ . | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 3 Pcs Kg | 40-50 Pcs Per Kg | 7-8 pcs per kg | প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। | 30-40 Pcs kg | 100-120 Pcs Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Sardin, যা আমাদের দেশে কলম্বো মাছ নামে পরিচিত, একটি ছোট আকারের সামুদ্রিক মাছ যা তার বিশেষ ঘ্রাণ ও স্বাদের জন্য পরিচিত। অনেকেই বলেন—এর ঘ্রাণ অনেকটা ইলিশ মাছের মতো! ফলে রান্নায় দিলে বাড়িতেই তৈরি হয় এক অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা। প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। ✅ ইলিশের ঘ্রাণের মতো সুবাস Onatural থেকে সংগ্রহ করুন সেরা মানের কলম্বো মাছ – ফ্রেশ ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত, এখন ঘরে বসেই। | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.