Trevally Fish (তবল মাছ) – O’Natural/Kg
Original price was: 680.00৳ .639.00৳ Current price is: 639.00৳ .Sardin / কলম্বো মাছ – O’Natural/Kg
600.00৳ Original price was: 600.00৳ .450.00৳ Current price is: 450.00৳ .
প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ।
- Type: Sea Fish
Description
Sardin, যা আমাদের দেশে কলম্বো মাছ নামে পরিচিত, একটি ছোট আকারের সামুদ্রিক মাছ যা তার বিশেষ ঘ্রাণ ও স্বাদের জন্য পরিচিত। অনেকেই বলেন—এর ঘ্রাণ অনেকটা ইলিশ মাছের মতো! ফলে রান্নায় দিলে বাড়িতেই তৈরি হয় এক অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা।
প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ।
✅ ইলিশের ঘ্রাণের মতো সুবাস
✅ প্রতিকেজিতে ১০-১২টি পিস
✅ সাশ্রয়ী এবং পুষ্টিকর
✅ ভাজি বা ঝোল—উভয়েই দারুণ
Onatural থেকে সংগ্রহ করুন সেরা মানের কলম্বো মাছ – ফ্রেশ ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত, এখন ঘরে বসেই।
Additional information
Weight | 1000 g |
---|---|
Brands | O'Natural |
Quick Comparison
Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | Deshi Gulsha Fish (Big) - দেশি গুলসা মাছ - O'Natural/Kg remove | Headless Pink Color Sea Shrimp (Small) - O'Natural/Kg remove | Rupchanda Fish - রুপচাঁদা মাছ - O'Natural/Kg remove | Loitta Fish - লইট্টা মাছ - O'Natural/Kg remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sardin / কলম্বো মাছ - O'Natural/Kg remove | Headless & Skinless Sea Shrimp (Soup Chingri) - O'Natural/Kg remove | Deshi Gulsha Fish (Big) - দেশি গুলসা মাছ - O'Natural/Kg remove | Headless Pink Color Sea Shrimp (Small) - O'Natural/Kg remove | Rupchanda Fish - রুপচাঁদা মাছ - O'Natural/Kg remove | Loitta Fish - লইট্টা মাছ - O'Natural/Kg remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | A000729 | A000738 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 600.00৳ .450.00৳ Current price is: 450.00৳ . | Original price was: 1,050.00৳ .950.00৳ Current price is: 950.00৳ . | 1,050.00৳ | Original price was: 880.00৳ .829.00৳ Current price is: 829.00৳ . | Original price was: 1,640.00৳ .1,450.00৳ Current price is: 1,450.00৳ . | Original price was: 290.00৳ .259.00৳ Current price is: 259.00৳ . | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। | 100-120 Pcs Kg | 150-200 Pcs Kg | 10-15 Pcs Per Kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Sardin, যা আমাদের দেশে কলম্বো মাছ নামে পরিচিত, একটি ছোট আকারের সামুদ্রিক মাছ যা তার বিশেষ ঘ্রাণ ও স্বাদের জন্য পরিচিত। অনেকেই বলেন—এর ঘ্রাণ অনেকটা ইলিশ মাছের মতো! ফলে রান্নায় দিলে বাড়িতেই তৈরি হয় এক অনন্য স্বাদের অভিজ্ঞতা। প্রতি কেজিতে আপনি পাবেন প্রায় ১০ থেকে ১২ পিস মাছ। ছোট হলেও এই মাছ পুষ্টিতে ভরপুর এবং সহজে রান্না করা যায়। ভাজি, ঝোল বা ভুনা—যেভাবেই রান্না করুন, স্বাদে মিলবে সমুদ্রের স্পর্শ। ✅ ইলিশের ঘ্রাণের মতো সুবাস Onatural থেকে সংগ্রহ করুন সেরা মানের কলম্বো মাছ – ফ্রেশ ও যত্নসহকারে সংরক্ষিত, এখন ঘরে বসেই। | The final price will be based on weight. The price may decrease or increase. Gulsha fish has been very popular among the Bengalis since ancient times. From us, you can buy fresh Gulsha fish collected from the river. | The fatty acid Omega-3 helps in the reduction of cholesterol in the body. Additionally, the rupchanda fish is a rich source of Vitamin D. This type of fish also provides abundant protein to the body. Proteins are essential in helping the growth of bones, cartilage, skin, and muscles. | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.